鉅城娛樂

數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.341 57 216 185 24 26 63 50 12 0 1 78 13 18 (0) 3 24 7 8 2 5 3 0.404 0.422 0.826 1.160 0.88
0.336 61 242 214 30 48 72 48 11 0 13 122 24 22 (0) 3 29 7 0 3 0 0 0.401 0.570 0.971 0.589 0.86
0.331 53 214 178 22 32 59 48 5 1 5 81 11 31 (2) 3 32 4 0 2 7 0 0.435 0.455 0.890 0.816 1.06
0.313 63 279 240 42 48 75 54 9 3 9 117 21 33 (1) 5 38 7 0 1 5 3 0.405 0.488 0.893 0.778 1.00
0.308 62 283 234 42 29 72 58 7 4 3 96 14 40 (2) 3 26 4 5 1 3 4 0.414 0.410 0.824 1.407 1.65
0.297 67 306 263 41 23 78 66 10 1 1 93 12 25 (0) 11 30 9 7 0 12 4 0.381 0.354 0.735 1.104 1.20
0.296 57 249 223 25 16 66 52 7 5 2 89 14 17 (0) 4 24 4 3 2 5 2 0.354 0.399 0.753 0.816 0.88
0.292 56 245 216 32 30 63 47 8 4 4 91 16 14 (1) 7 37 7 8 0 7 4 0.354 0.421 0.775 1.340 0.57
0.289 67 281 249 36 30 72 59 8 2 3 93 13 18 (0) 5 36 2 5 4 6 4 0.344 0.373 0.717 0.875 0.64
0.287 67 288 237 40 21 68 51 15 0 2 89 17 37 (0) 9 40 6 2 3 6 3 0.399 0.376 0.775 1.436 1.15
0.285 65 270 235 31 27 67 48 18 0 1 88 19 21 (0) 2 35 5 6 6 2 2 0.341 0.374 0.715 0.933 0.66
0.275 67 288 262 36 47 72 49 13 0 10 115 23 14 (0) 8 63 5 1 3 4 1 0.328 0.439 0.767 0.724 0.35
0.274 51 231 219 31 26 60 53 6 0 1 69 7 10 (0) 0 21 5 0 2 6 3 0.303 0.315 0.618 1.456 0.48
0.261 66 246 226 23 20 59 52 6 0 1 68 7 8 (0) 3 32 11 7 2 4 1 0.293 0.301 0.594 1.182 0.34
0.260 57 229 200 29 20 52 36 13 1 2 73 16 28 (2) 0 31 7 0 1 3 0 0.349 0.365 0.714 0.903 0.90
▲ - 非現役選手
TOP
{鉅城娛樂}|{鉅城娛樂}|{鉅城娛樂}|{鉅城娛樂}|{鉅城娛樂}|{鉅城娛樂}|{鉅城娛樂}|{鉅城娛樂}|{鉅城娛樂}|