鉅城娛樂

球隊戰績STANDINGS

2023年 下半季

球隊對戰戰績
排名
球隊
出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 淘汰指數 味全龍 富邦悍將 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟 主場戰績 客場戰績 連勝/連敗 近十場戰績
8 6-0-2 0.75 -   2-0-2 1-0-0 1-0-0 2-0-0 4-0-0 2-0-2 勝2 7-0-3
9 5-0-4 0.556 1.5 51 2-0-2   1-0-0 1-0-2 1-0-0 3-0-1 2-0-3 敗1 5-0-5
7 3-0-4 0.429 2.5 51 0-0-1 0-0-1   2-0-1 1-0-1 2-0-1 1-0-3 敗1 5-0-5
8 3-0-5 0.375 3 50 0-0-1 2-0-1 1-0-2   0-0-1 2-0-1 1-0-4 敗1 5-0-5
6 2-0-4 0.333 3 51 0-0-2 0-0-1 1-0-1 1-0-0   2-0-3 0-0-1 敗2 3-0-7
團隊投球成績
球隊 出賽數 面對打席 投球數 被安打 被全壘打 四壞球 奪三振 暴投 犯規 失分 自責分 每局被上壘率 防禦率
味全龍 8 294 1129 68 5 24 55 2 0 26 26 1.31 3.34
富邦悍將 9 329 1298 64 4 39 60 3 0 27 24 1.32 2.77
樂天桃猿 7 273 1069 72 4 20 49 6 0 35 26 1.51 3.84
統一7-ELEVEn獅 8 300 1112 70 7 24 43 5 0 41 37 1.37 4.85
中信兄弟 6 229 808 61 2 14 37 3 0 28 28 1.39 4.67
團隊打擊成績
球隊 出賽數 打數 得分 打點 安打 全壘打 壘打數 三振 四壞球 盜壘成功 上壘率 長打率 打擊率
味全龍 8 249 37 34 67 5 94 42 24 6 0.342 0.378 0.269
富邦悍將 9 300 38 37 81 4 113 60 21 13 0.321 0.377 0.270
樂天桃猿 7 242 38 36 68 6 101 47 22 1 0.347 0.417 0.281
統一7-ELEVEn獅 8 270 27 27 72 2 87 56 29 2 0.338 0.322 0.267
中信兄弟 6 184 17 16 47 5 67 39 25 5 0.357 0.364 0.255
團隊守備成績
球隊 出賽數 守備機會 刺殺 助殺 失誤 雙殺 三殺 牽制出局 捕逸 盜壘阻殺 被盜成功 守備率
味全龍 8 287 210 77 0 21 0 2 0 1 9 1.000
富邦悍將 9 340 234 101 5 32 0 0 1 5 2 0.985
樂天桃猿 7 264 183 74 7 24 0 0 0 2 8 0.973
統一7-ELEVEn獅 8 292 206 81 5 21 0 2 0 1 4 0.983
中信兄弟 6 236 162 74 0 18 0 2 0 1 3 1.000
TOP
{鉅城娛樂}|{鉅城娛樂}|{鉅城娛樂}|{鉅城娛樂}|{鉅城娛樂}|{鉅城娛樂}|{鉅城娛樂}|{鉅城娛樂}|{鉅城娛樂}|